Contribûts
CONTRIBÛTS RICEVÛTS (ex lege del 04/08/2017, n. 124, art. 1, comma 125)
AN 2024: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di:
A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) 35.000 euro: 20/05/2024 – 06/08/2024
Agenzia delle Entrate 5×1000 1.119,81 euro: 27/12/2024
GLESIE FURLANE | ||
RIEPILOGO CONTRIBUTI 2024 | ||
denominazione e codice fiscale soggetto ricevente: | GLESIE FURLANE – CF 94035000309 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) C.F. 94094780304 | |
riferimento normativo | L.R. N.29/2007 ART.23 c.2 bis e ART.24 c.7 e 10 | |
estremi del decreto di concessione | DECRETO N. 261 del 25/10/2022 | |
importo del contributo | € 35.000 | |
data incasso | 20/05/2024 – 06/08/2024 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | AGENZIA DELLE ENTRATE | |
riferimento normativo | CONTRIBUTO 5 PER MILLE | |
estremi del decreto di concessione | ||
importo del contributo | € 1.119,81 | |
data incasso | 27/12/2024 |
AN 2023: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di:
A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) 35.000 euro: 25/05/2023 – 03/08/2023
Agenzia delle Entrate 5×1000 910,29 euro: 12/12/2023
GLESIE FURLANE | ||
RIEPILOGO CONTRIBUTI 2023 | ||
denominazione e codice fiscale soggetto ricevente: | GLESIE FURLANE – CF 94035000309 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) C.F. 94094780304 | |
riferimento normativo | L.R. N.29/2007 ART.23 c.2 bis e ART.24 c.7 e 10 | |
estremi del decreto di concessione | DECRETO N. 261 del 25/10/2022 | |
importo del contributo | € 35.000 | |
data incasso | 25/05/2023 – 03/08/2023 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | AGENZIA DELLE ENTRATE | |
riferimento normativo | CONTRIBUTO 5 PER MILLE | |
estremi del decreto di concessione | ||
importo del contributo | € 910,29 | |
data incasso | 12/12/2023 |
AN 2022: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di:
A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) 31.500 euro: 28/10/2022
Agenzia delle Entrate 5×1000 1.250,77 euro: 16/12/2022
GLESIE FURLANE | ||
RIEPILOGO CONTRIBUTI 2022 | ||
denominazione e codice fiscale soggetto ricevente: | GLESIE FURLANE – CF 94035000309 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | A.R.L.E.F. (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) C.F. 94094780304 | |
riferimento normativo | L.R. N.29/2007 ART.23 c.2 bis e ART.24 c.7 e 10 | |
estremi del decreto di concessione | DECRETO N. 261 del 25/10/2022 | |
importo del contributo | € 31.500,00 | |
data incasso | 28/10/2022 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | AGENZIA DELLE ENTRATE | |
riferimento normativo | CONTRIBUTO 5 PER MILLE | |
estremi del decreto di concessione | ||
importo del contributo | € 1.250,77 | |
data incasso | 16/12/2022 |
AN 2021: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di:
Contributo Regione FVG 10.000 euros: 07/05/2021
Contributo Regione FVG 10.000 euros: 18-10-2021
Agjenzie des Jentradis 5×1000 2.098,22 euros: 29/10/2021
GLESIE FURLANE | ||
RIEPILOGO CONTRIBUTI 2021 | ||
denominazione e codice fiscale soggetto ricevente: | GLESIE FURLANE – CF 94035000309 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | REGIONE FVG CF. 80014930327 | |
riferimento normativo | L.R. N.26/2020 ART.10 C.137. Legge di stabilità 2021. | |
estremi del decreto di concessione | DECRETO N. 1402/AAL dd 30/04/2021 | |
importo del contributo | € 10.000,00 | |
data incasso | 07/05/2021 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | REGIONE FVG CF. 80014930327 | |
riferimento normativo | L.R. N.13/2021 ART.9 C.85. Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021 – 2023 | |
estremi del decreto di concessione | DECRETO N. 3020/AAL/2021 dd 06/10/2021 | |
importo del contributo | € 10.000,00 | |
data incasso | 18/10/2021 | |
denominazione e codice fiscale soggetto erogante | AGENZIA DELLE ENTRATE | |
riferimento normativo | CONTRIBUTO 5 PER MILLE | |
estremi del decreto di concessione | ||
importo del contributo | € 2.098,22 | |
data incasso | 29/10/2021 |
AN 2020: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di: RAFVG (20.000 euros: 17/05/2020). Agjenzie des Jentradis 5×1000 (€ 1.007,95 euros: 30/07/2020 e € 2.318,20: 06/10/2020)
AN 2019: Glesie Furlane e à ricevût chescj contribûts de bande di: RAFVG (20.000 euros), Agjenzie des Jentradis 5×1000 (453,08 euros)
SEDE LEGÂL: via F.lli Pischiutta 12/A – 33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
C.F.: 94035000309 | P.I.: 02351650300
IBAN: IT35Y0863763790000023015162